2021/4/13
(2)结构特征:
| 符号 | 结构特征 |
| 无 | 单吸螺杆泵 |
| S | 双吸螺杆泵 |
| BW | 保温螺杆泵 |
| J | 油浸式螺杆泵 |
| 符号 | 安装形式 |
| 无 | 底脚卧式 |
| F | 法兰支架式 |
| L | 柱脚立式 |
| 规格范围 | 对应系列产品 |
| 30X4-200X3 | 3G |
| 100x3-200X3 | SH |
| 符号 | 轴承配置形式 |
| 无 | 内置式 |
| W | 外置式 |
| 符号 | 泵进口位置 |
| 无 | 由联轴器向泵方向看,进口在泵体右侧 |
| Z | 由联轴器向泵方向看,进口在泵体左侧 |
2.CSN系列螺杆泵代号说明
(1)系列
| 系列 | 主要特征 | 流量 | 规格范围 | 排出压力MPa |
| CSN | 单吸低压轴向液压平衡 | 2200 | 40-2200 | 4.0(注) |
| 符号 | 结构说明 |
| H | 卧式、地脚式安装的泵 |
| F | 法兰固定式泵 |
| S | 立式注脚泵 |
| BW | 加热或冷却结构(国家专利) |
安徽永骏泵阀制造有限公司 版权所有 皖ICP备12001358号-1 免责声明